工作站
无影灵构工作站搭载 NVIDIA RTX 专业级显卡。其中 RTX 5880 基于 NVIDIA Ada Lovelace GPU 架构构建,将第三代 RT Core、第四代 Tensor Core、新一代 CUDA® 核心与 48 GiB 显存相结合,可提供出色的渲染、图形和计算性能。
性能对比
RTX 5880 各参数全面领先于 L20 和 A10 显卡,更适合图形渲染、工业软件、建筑可视化及AI推理等场景。
| 对比项 | 5880 | L20 | A10 |
|---|---|---|---|
| 架构 | Ada Lovelace | Ada Lovelace | NVIDIA Ampere |
| 主要用途 | 专业图形渲染、设计、AI | AI计算、数据中心加速 | 交互式渲染、虚拟工作站 |
| GPU显存 | 48GB GDDR6 | 48GB GDDR6 | 24 GB GDDR6 |
| 显存带宽 | 960 GB/s | 864 GB/s | 600 GB/s |
| CUDA核心数量 | 14,080 | 11,776 | 9,216 |
| FP32 | 69.3 | 59.5 | 31.2 |
| TF32 | 138.5 | 59.5 | 62.5 |
| FP16 | 277 | 119 | 125 |
| FP8 | 554 | 239 | - |
提示
FP32(单精度浮点数,Float Point 32)指标是图形渲染场景的黄金衡量标准,尤其需要高保真视觉效果的场景,例如 3A 游戏、影视级 CG 等。